教师名录
模态理论及应用
机械制图
教育部,科技进步二等奖,“机床结构动态优化创新设计CAE关键技术研究”(排名第3)
项目名称 | 项目类别 | 工作类别 | 项目金额 |
大型五轴高速精密龙门加工中心绿色设计技术与应用研究 | 江苏省科技支撑项目重点项目 | 负责人 | 150万 |
XH6650高速卧式加工中心研发与产业化 | 江苏省科技支撑项目 | 负责人 | 24万 |
种植义齿结构的生物力学优化设计 | 南京市科技项目 | 负责人 | 8万 |
秸秆燃烧锅炉结构的稳定性分析 | 企业项目 | 负责人 | 10万 |
116MW天然气热水锅炉安全性分析 | 企业项目 | 负责人 | 5万 |
数控机床工程技术研究中心 | 江苏省科技厅 | 参与 | 120万 |
Y轴全功能数控动力刀架研制 | “高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项 | 参与 | 125万 |
SLT 系列伺服转塔/动力刀架产业化关键技术开发与应用 | “高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项 | 参与 | 290万 |
T系列数控转塔刀架产品开发及在斜床身系列数控车床批量应用示范 | “高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项 | 参与 | 230万 |
新型高效农用多功能作业装载机 | 江苏省科技成果转化项目 | 参与 | 90万 |
大型高端摊铺机优化与可靠性设计关键技术研究与研发 | 江苏省科技支撑项目 | 参与 | 80万 |
高架桥式高速五坐标龙门加工中心开发 | 江苏省科技支撑项目 | 参与 | 40万 |
3.3MW半直驱永磁风力发电机设计 | 企业项目 | 参与 | 160万 |
XD132等系列压路机噪声与振动控制技术研究与应用 | 企业项目 | 参与 | 80万 |
装载机动态匹配技术研究与应用 | 企业项目 | 参与 | 50万 |
LW500K轮式装载机噪声与振动控制技术研究与应用 | 企业项目 | 参与 | 40万 |
GR215D平地机减震降噪研究 | 企业项目 | 参与 | 30万 |
授权专利十多项。