2023年云顶集团全日制博士生复试结果
发布者:云顶集团发布时间:2023-01-05浏览次数:10
2023年云顶集团全日制博士生复试结果 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102863190020175 | 韩东明 | 机械工程 | 96.12 |
|
2 | 102863190020104 | 王子威 | 机械工程 | 95.64 |
|
3 | 102863130020136 | 陈秋语 | 机械工程 | 95.29 |
|
4 | 102863190020089 | 吕虹霖 | 机械工程 | 95.19 |
|
5 | 102863190020107 | 周怀诚 | 机械工程 | 95.06 |
|
6 | 102863130020140 | 蒋林 | 机械工程 | 95.05 |
|
7 | 102863190020166 | 刘玲燕 | 机械工程 | 94.93 |
|
8 | 102863190020142 | 张同勇 | 机械工程 | 94.87 |
|
9 | 102863190020176 | 樊沁阳 | 机械工程 | 94.35 |
|
10 | 102863190020130 | 贾志远 | 机械工程 | 94.08 |
|
11 | 102863190020188 | 王昌 | 机械工程 | 93.87 |
|
12 | 102863190020125 | 程科 | 机械工程 | 93.85 |
|
13 | 102863190020159 | 杨殿钊 | 机械工程 | 93.68 |
|
14 | 102863190020206 | 孙义敏 | 机械 | 93.60 |
|
15 | 102863190020157 | 梁潇 | 机械工程 | 93.49 |
|
16 | 102863190020119 | 庄子龙 | 机械工程 | 93.44 |
|
17 | 102863190020124 | 石晋 | 机械工程 | 93.35 |
|
18 | 102863130020139 | 余康凡 | 机械工程 | 93.31 |
|
19 | 102863190020112 | 李宏宇 | 机械工程 | 93.16 |
|
20 | 102863130020135 | 潘怡 | 机械工程 | 93.04 |
|
21 | 102863130020134 | 汤心怡 | 机械工程 | 93.02 |
|
22 | 102863190020161 | 马宇 | 机械工程 | 92.70 |
|
23 | 102863190020185 | 吴雅芳 | 机械工程 | 91.99 |
|
24 | 102863190020181 | 张苏男 | 机械工程 | 91.82 |
|
25 | 102863190020095 | 蒋群艳 | 机械工程 | 91.59 |
|
26 | 102863190020132 | 赵峰 | 机械工程 | 91.53 |
|
27 | 102863190020120 | 衷吉新 | 机械工程 | 91.47 |
|
28 | 102863190020121 | 吴敏 | 机械工程 | 91.47 |
|
29 | 102863190020186 | 叶韬 | 机械工程 | 91.35 |
|
30 | 102863190020194 | 郭驰 | 机械工程 | 91.29 |
|
31 | 102863130020128 | 苏子钧 | 机械工程 | 91.14 |
|
32 | 102863130020138 | 成小龙 | 机械工程 | 90.97 |
|
33 | 102863190020199 | 金寅翔 | 机械工程 | 90.79 |
|
34 | 102863190020183 | 薛小婷 | 机械工程 | 90.72 |
|
35 | 102863190020187 | 赵博睿 | 机械工程 | 90.69 |
|
36 | 102863190020097 | 何军舟 | 机械工程 | 90.65 |
|
37 | 102863190020113 | 姚顺雨 | 机械工程 | 90.46 |
|
38 | 102863130020137 | 陈希 | 机械工程 | 90.34 |
|
39 | 102863190020169 | 钟智楠 | 机械工程 | 89.78 |
|
40 | 102863190020111 | 李成杰 | 机械工程 | 89.58 |
|
41 | 102863190020196 | 徐亚民 | 机械工程 | 89.44 |
|
42 | 102863190020133 | 宋明震 | 机械工程 | 88.08 |
|
43 | 102863190020195 | 李姚根 | 机械工程 | 85.42 |
|
44 | 102863190020167 | 万科科 | 机械工程 | 85.39 |
|
45 | 102863190020116 | 王文杰 | 机械工程 | 84.24 |
|
46 | 102863190020184 | 潘相呈 | 机械工程 | 83.93 |
|
47 | 102863190020149 | 杨天奇 | 机械工程 | 83.72 |
|
48 | 102863190020094 | 刘晓鹏 | 机械工程 | 83.04 |
|
49 | 102863190020090 | 刘剑锋 | 机械工程 | 82.72 |
|
50 | 102863190020108 | 陈雪豹 | 机械工程 | 82.47 |
|
51 | 102863190020117 | 王飞翔 | 机械工程 | 82.45 |
|
52 | 102863190020087 | 李聿尧 | 机械工程 | 82.28 |
|
53 | 102863190020101 | 孟祥傲 | 机械工程 | 81.58 |
|
54 | 102863190020110 | 李亚雄 | 机械工程 | 81.39 | 对口支援计划 |
55 | 102863190020092 | 邹忻宏 | 机械工程 | 81.35 |
|
56 | 102863190020162 | 谢卷章 | 机械工程 | 81.22 |
|
57 | 102863190020122 | 白雨鑫 | 机械工程 | 81.13 |
|
58 | 102863190020189 | 束云峰 | 机械工程 | 80.94 |
|
59 | 102863190020091 | 明阳 | 机械工程 | 80.39 |
|
60 | 102863190020153 | 吕树杰 | 机械工程 | 80.34 |
|
61 | 102863190020177 | 陈海康 | 机械工程 | 80.32 |
|
62 | 102863190020204 | 杨秀淼 | 机械 | 80.12 |
|
63 | 102863190020143 | 李百川 | 机械工程 | 80.09 |
|
64 | 102863190020173 | 于少源 | 机械工程 | 79.79 |
|
65 | 102863190020203 | 黄林 | 机械 | 79.54 |
|
66 | 102863190020144 | 闫明 | 机械工程 | 79.07 |
|
67 | 102863190020171 | 韦建秋 | 机械工程 | 78.89 |
|
68 | 102863190020191 | 赵一帆 | 机械工程 | 78.74 |
|
69 | 102863190020103 | 王宁波 | 机械工程 | 78.60 |
|
70 | 102863190020160 | 许伟洋 | 机械工程 | 78.09 |
|
71 | 102863190020174 | 卢露 | 机械工程 | 77.24 |
|
72 | 102863190020152 | 蔡一全 | 机械工程 | 77.09 |
|
73 | 102863190020151 | 张永锋 | 机械工程 | 76.84 |
|
74 | 102863190020129 | 谢赟 | 机械工程 | 76.75 |
|
75 | 102863190020102 | 孟令军 | 机械工程 | 76.66 |
|
76 | 102863190020096 | 丁林祥 | 机械工程 | 76.55 |
|
77 | 102863190020098 | 钟世伟 | 机械工程 | 76.47 |
|
78 | 102863190020197 | 杨浩 | 机械工程 | 75.81 |
|
79 | 102863190020131 | 邱照玉 | 机械工程 | 75.64 |
|
80 | 102863190020158 | 许世林 | 机械工程 | 75.22 |
|
81 | 102863190020201 | 雷震霆 | 机械 | 75.08 |
|
82 | 102863190020114 | 余刚 | 机械工程 | 75.06 |
|
83 | 102863190020099 | 刘绪阳 | 机械工程 | 74.47 |
|
84 | 102863190020179 | 郎天鸿 | 机械工程 | 74.35 |
|
85 | 102863190020150 | 陆亚平 | 机械工程 | 74.24 |
|
86 | 102863190020198 | 赵京龙 | 机械工程 | 74.09 |
|
87 | 102863190020178 | 丁景伟 | 机械工程 | 73.22 |
|
综合成绩(百分制)=材料评审成绩*50%+复试成绩*50% |