云顶集团学术博士考核结果(补录) | |||||
考生编号 | 姓名 | 材料分 | 综合面试分 | 总成绩 | 备注 |
2020000380 | 毛士麟 | 91.50 | 91.70 | 91.60 | 硕博连读 |
2020002287 | 张政 | 91.60 | 90.70 | 91.15 | 硕博连读 |
2020002305 | 李涛 | 92.00 | 89.30 | 90.65 | 硕博连读 |
注:综合成绩=材料分(百分制)*50%+面试分(百分制)*50% | |||||
公示期为2020年7月8日至2020年7月14日 |
发布者:云顶集团发布时间:2020-07-08浏览次数:1672
云顶集团学术博士考核结果(补录) | |||||
考生编号 | 姓名 | 材料分 | 综合面试分 | 总成绩 | 备注 |
2020000380 | 毛士麟 | 91.50 | 91.70 | 91.60 | 硕博连读 |
2020002287 | 张政 | 91.60 | 90.70 | 91.15 | 硕博连读 |
2020002305 | 李涛 | 92.00 | 89.30 | 90.65 | 硕博连读 |
注:综合成绩=材料分(百分制)*50%+面试分(百分制)*50% | |||||
公示期为2020年7月8日至2020年7月14日 |